El primer año es una cualificación de 60 créditos. Los estudiantes deberán completar tres unidades obligatorias y una unidad opcional.
| Unit Title | Level | Credit | GLH |
Mandatory units
| Managing Communication | 5 | 15 | 60 |
| Business Organisations in a Global Context | 5 | 15 | 60 |
| People Management | 5 | 15 | 60 |
Optional Units
| Learners must complete a further 1 unit from the list below to achieve a minimum of 60 credits | |||
| Corporate Social Responsibility | 4 | 15 | 60 |
| Resource Management | 4 | 15 | 60 |
| Administrative Services | 4 | 15 | 60 |
| Planning a Work Based Team Project | 4 | 15 | 60 |
| Finance For Managers | 4 | 15 | 60 |
| Planning a New Business Venture | 4 | 15 | 60 |
| Customer Relationship Management | 4 | 15 | 60 |
| Manage Sustainability in an Organisation | 5 | 15 | 60 |
| Marketing Principles and Practice | 5 | 15 | 60 |
| Employability Skills | 5 | 15 | 60 |
| Business Ethics | 5 | 15 | 60 |
| Personal and Professional Development | 5 | 15 | 60 |
| Business Law | 5 | 15 | 60 |
Segundo año:
Para lograr esto, todos los estudiantes deben completar cuatro unidades básicas que suman 60 créditos. Los estudiantes puedes seleccionar 4 unidades diferentes o seleccionar una de las siguientes especializaciones: finanzas, gestión de operaciones, gestión de personal o ventas y marketing.
Los estudiantes reciben dos diplomas, uno de Alfred Noble Open Business School de Suiza y el segundo de ATHE, el cual es una organización regulatoria perteneciente a Ofqual en Inglaterra que proporciona una alta cualificación.
La organización Ofqual es la encargada de regular la cualificación, los temarios, los exámenes y las evaluaciones en Inglaterra.
Los estudiantes que no elijan una de las especializaciones tomaran cuatro unidades obligatorias y podrán seleccionar cuatro unidades de la lista de unidades opcionales.
Unidades obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Leadership and Management | 6 | 60 | 15 |
| Research Project | 6 | 60 | 15 |
| Managing Quality and Service Delivery | 6 | 60 | 15 |
| Personal Leadership and Management Development | 6 | 60 | 15 |
Unidades opcionales
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Financial Decision Making for Managers | 6 | 60 | 15 |
| Accounting | 6 | 60 | 15 |
| Managing Finance in the Public Sector | 6 | 60 | 15 |
| Economics for Business | 6 | 60 | 15 |
| Factors determining Marketing Strategies | 6 | 60 | 15 |
| Marketing Communications | 6 | 60 | 15 |
| Sales | 6 | 60 | 15 |
| Branding | 6 | 60 | 15 |
| Information Systems | 6 | 60 | 15 |
| Logistics and Supply Chain Management | 6 | 60 | 15 |
| Managing Change | 6 | 60 | 15 |
| Risk Management | 6 | 60 | 15 |
| Project Management | 6 | 60 | 15 |
| Human Resource Management | 6 | 60 | 15 |
Los estudiantes que seleccionen la especialización en Finanzas deberán tomar cuatro unidades básicas y cuatro unidades relacionadas con Finanzas.
Unidades obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Leadership and Management | 6 | 60 | 15 |
| Research Project | 6 | 60 | 15 |
| Managing Quality and Service Delivery | 6 | 60 | 15 |
| Personal Leadership and Management Development | 6 | 60 | 15 |
Especializado en finanzas obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Financial Decision Making for Managers | 6 | 60 | 15 |
| Accounting | 6 | 60 | 15 |
| Managing Finance in the Public Sector | 6 | 60 | 15 |
| Economics for Business | 6 | 60 | 15 |
Los estudiantes que seleccionen la especialización en gestión de personal deberán tomar cuatro unidades básicas y cuatro unidades relacionadas con gestión de personal.
Unidades obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Leadership and Management | 6 | 60 | 15 |
| Research Project | 6 | 60 | 15 |
| Managing Quality and Service Delivery | 6 | 60 | 15 |
| Personal Leadership and Management Development | 6 | 60 | 15 |
Especializado en gestión de personal obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Human Resource Management | 6 | 60 | 15 |
| Managing Change | 6 | 60 | 15 |
| Project Management | 6 | 60 | 15 |
Unidades opcionales
Learners take one unit from the list below
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Financial Decision Making for Managers | 6 | 60 | 15 |
| Accounting | 6 | 60 | 15 |
| Managing Finance in the Public Sector | 6 | 60 | 15 |
| Economics for Business | 6 | 60 | 15 |
| Factors Determining Marketing Strategies | 6 | 60 | 15 |
| Marketing Communications | 6 | 60 | 15 |
| Sales | 6 | 60 | 15 |
| Branding | 6 | 60 | 15 |
| Information Systems | 6 | 60 | 15 |
| Logistics and Supply Chain Management | 6 | 60 | 15 |
| Risk Management | 6 | 60 | 15 |
Los estudiantes que seleccionen la especialización en dirección de operaciones deberán tomar cuatro unidades básicas y cuatro unidades relacionadas con dirección de operaciones.
Unidades obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Leadership and Management | 6 | 60 | 15 |
| Research Project | 6 | 60 | 15 |
| Managing Quality and Service Delivery | 6 | 60 | 15 |
| Personal Leadership and Management Development | 6 | 60 | 15 |
Especializado en dirección de operaciones obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Information Systems | 6 | 60 | 15 |
| Logistics and Supply Chain Management | 6 | 60 | 15 |
| Managing Change | 6 | 60 | 15 |
| Risk Management | 6 | 60 | 15 |
| Project Management | 6 | 60 | 15 |
Los estudiantes que seleccionen la especialización en marketing y ventas deberán tomar cuatro unidades básicas y cuatro unidades relacionadas con marketing y ventas.
Unidades obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Leadership and Management | 6 | 60 | 15 |
| Research Project | 6 | 60 | 15 |
| Managing Quality and Service Delivery | 6 | 60 | 15 |
| Personal Leadership and Management Development | 6 | 60 | 15 |
Especializado en marketing y ventas obligatorias
| Unit Title | Level | GLH | Credit |
| Factors Determining Marketing Strategies | 6 | 60 | 15 |
| Marketing Communications | 6 | 60 | 15 |
| Sales | 6 | 60 | 15 |
| Branding | 6 | 60 | 15 |
